Téli szerelt kerékgarnitúra alumínium keréktárcsával (4db)
ContiWinterContact™ TS 810 gumiabroncs eredeti Škoda könnyűfém keréktárcsával (1 db)
Autótípus** | Alumínium keréktárcsa | Gumiabroncs mérete | Cikkszám | Bruttó javasolt |
Superb (‘08-), | Eredeti Škoda Flash 6,0x17” | 205/50 R17 93H XL FR | CBX205507HB681 | 97 290 Ft |
ContiWinterContact™ TS 830 gumiabroncs AZW könnyűfém keréktárcsával (4 db)
Autótípus** | Alumínium keréktárcsa | Gumiabroncs mérete | Cikkszám | Bruttó javasolt |
Octavia (‘04-), | AZW Aspen 7,0x16” | 205/55 R16 91H | 2055516TR50830 | 219 990 Ft |
Octavia (‘04-), | AZW Alaska 6,0x15” | 195/65 R15 91T | 1956515TYK830 | 143 390 Ft |
Octavia ('04-), | AZW Baltic 6,5x16” | 205/55 R16 91H | 2055516TYZ830 | 214 990 Ft |
Semperit Speed-Grip gumiabroncs AZW könnyűfém keréktárcsával (4 db)
Autótípus** | Alumínium keréktárcsa | Gumiabroncs mérete | Cikkszám | Bruttó javasolt |
Fabia (‘07-), | AZW Alaska 6,0x15” | 185/55 R15 82T | 1855515TYK6 | 162 990 Ft |
Téli szerelt kerék gyári acéltárcsával (1db)
Barum Polaris 2 gumiabroncs acéltárcsával (1 db)
Autótípus** | Acél keréktárcsa | Gumiabroncs mérete | Cikkszám | Bruttó javasolt |
Fabia (‘00-’06), | Gyári 6,0x15” | 185/55 R15 82T | B855556Q 0KO MPL/R | 25 790 Ft |
Roomster (‘06-), | Gyári 5,0x14" | 175/70 R14 84T | CAX175704POL 2L/R | 18 690 Ft |
Fabia (‘07-), | Gyári 6,0x14” | 185/60 R14 82T | CAX185604PA05L/R | 21 290 Ft |
Roomster (‘06-), | Gyári 6,0x14” | 185/65 R14 86T | CAX185654PO L2L/R | 23 590 Ft |
Octavia Tour (‘97-’04), | Gyári 6,0x15” | 195/65 R15 91T | AX195655POL2L/R | 22 190 Ft |
Semperit Speed Grip gumiabroncs acéltárcsával (1 db)
Autótípus** | Acél keréktárcsa | Gumiabroncs mérete | Cikkszám | Bruttó javasolt |
Fabia (‘00-’06), | Gyári 6,0x15” | 185/55 R15 86H XL | CAX185555HSPL/R | 31 690 Ft |
Téli gumiabroncs (1 db)
Autótípus** | Gumiabroncs | Cikkszám | Bruttó javasolt ügyfélár* | |
Márkája / Mintázata | Mérete | |||
Fabia (‘00-’06), | Barum Polaris 2 | 185/55 R15 82T | B185/55R1582T | 19 190 Ft |
Barum Polaris 2 | 185/60 R14 82T | B185/60R1482T | 10 990 Ft | |
Mabor Winter-Jet 2 | 185/60 R14 82T | MB185/60R1482 | 9 290 Ft | |
Fabia (‘00-’06), | Semperit Speed-Grip | 185/55 R15 86H XL | S185/55R1586HS | 23 390 Ft |
Superb (‘08-), | Continental | 205/55 R16 94H XL | C205/55R1694H3 | 42 290 Ft |
Roomster (‘06-), | Semperit Winter-Grip | 185/65 R14 86T | S185/65R1486T | 15 190 Ft |
*Az árak a szerelt alumínium kerekek esetében egy garnitúrára, a szerelt acélkerekek és gumiabroncsok esetében egy darabra vonatkoznak és magukban foglalják az áfát és a hulladékhasznosítási díjat is.
**Az autótípus javaslat tájékoztató jellegű, az Ön autójához megfelelő gumiabroncs kiválasztásához kérje márkakereskedője segítségét,akinél a teljes nyári abroncs választékról is információt kaphat.
További gumiabroncs kínálatunkról érdeklődjön márkakereskedőjénél! Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Magyarázat: XL: nagyobb terhelhetőségű, erősített kivitek; FR: peremvédővel; RF: erősített kivitel; ML: oldalvedő csíkkal.
